
Подведены итоги районного этапа республиканского конкурса на лучший детский рисунок на экологическую тематику
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды традиционно, уже более 20 лет, проводит 6 республиканских конкурсов и является соорганизатором еще целого ряда других проектов и акций. Конкурсы проводятся не только среди граждан, но и среди предприятий. Республиканский конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику проводится ежегодно. На конкурс представляются рисунки, выполненные в любой технике, включая аппликацию, которые характеризуют бережное отношение к природе, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, охрану окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов. В конкурсе могут принимать участие воспитанники учреждений дошкольного образования, учащиеся учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи в двух возрастных группах: от 3 до 5 лет; от 6 до 10 лет.
Определены победители районного этапа республиканского конкурса на лучший детский рисунок на экологическую тематику.
| №п/п | ФИ ребенка | Возраст | Учреждение образования |
| 1 | Леванчук Лолита | 5 | ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г.Солигорска» |
| 2 | Надежная Алина | 5 | ГУО «Санаторный детский сад № 39 г.Солигорска» |
| Вайцехович Елена | 5 | Ясли-сад № 3 УСР ЖКХ ОАО «Беларуськалий» | |
| 3 | Русакович Мария | 4 | ГУО «Детский сад № 23 г.Солигорска» |
| Надежная Алина | 5 | ГУО «Санаторный детский сад № 39 г.Солигорска» | |
| 4 | Тройнич Тимофей | 5 | ГУО «Детский сад № 5 г.Солигорска» |
| 5 | Мартыновский Вячеслав | 5 | ГУО «Детский сад № 43 г.Солигорска» |
| 6 | Марачкова Варвара | 5 | Ясли-сад № 3 УСР ЖКХ ОАО «Беларуськалий» |
| 7 | Дубина Алиса | 5 | Ясли-сад № 3 УСР ЖКХ ОАО «Беларуськалий» |
| 8 | Пархомчук Ева | 3 | Ясли-сад № 31 УСР ЖКХ ОАО «Беларуськалий» |
| 9 | Казачек Варвара | 5 | ГУО «Старобинский детский сад № 1 Солигорского района» |
| 10 | Суббота Анна | 5 | ГУО «Старобинский детский сад № 1 Солигорского района» |












| № п/п | ФИ ребенка | Возраст | Учреждение образования |
| 1 | Сотник Мирослава | 6 | ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г.Солигорска» |
| 2 | Михновец Алина | 7 | ГУО «Гимназия № 3 г.Солигорска» |
| Бородин Сергей | 10 | ГУО «Гимназия № 3 г.Солигорска» | |
| 3 | Усс Данила | 6 | ГУО «Гимназия № 3 г.Солигорска» |
| Комяк Валентина | 10 | ГУО «Гимназия № 1 г.Солигорска» | |
| 4 | Дудик Сабина | 10 | ГУО «Средняя школа № 14 г. Солигорска» |
| 5 | Хралович Владислав | 6 | ГУО «Средняя школа № 15 г. Солигорска» |
| 6 | Берестовский Ярослав | 6 | Ясли-сад № 3 УСР ЖКХ ОАО «Беларуськалий» |
| 7 | Ильющиц Дарина | 7 | ГУО «Средняя школа № 8 г. Солигорска» |
| 8 | Алиновская Мария | 9 | ГУО «Гимназия № 3 г.Солигорска» |
| 9 | Смоленская Любовь | 7 | ГУО «Средняя школа № 15 г. Солигорска» |
| 10 | Зинченко Назар | 7 | ГУО «Гимназия № 3 г.Солигорска» |












| Инсталляции |
| № п/п | ФИ ребенка | Возраст | Учреждение образования |
| 1 | Игнатович Ксения | 7 | ГУО «Средняя школа № 10 г. Солигорска» |
| 2 | Унгурян Ксения | 6 | Ясли-сад № 31 УСР ЖКХ ОАО «Беларуськалий» |
| 3 | Ранцевич Варвара | 6 | ГУО «Кривичский детский сад Солигорского района» |



Пожелаем ребятам удачи на областном и республиканском этапе конкурса!


